支持 1天無理由退款 服務(wù)
機(jī)房介紹
產(chǎn)品類型
規(guī)格 | IP數(shù) | 帶寬 | 防御 | 帶寬價(jià)格 | 價(jià)格 | 操作 |
1U | 贈(zèng)送0個(gè) | 贈(zèng)送0M | 默認(rèn)0G | 15.00元/M/月 | 550.00元/月 | |
2U | 贈(zèng)送0個(gè) | 贈(zèng)送0M | 默認(rèn)0G | 15.00元/M/月 | 650.00元/月 | |
整機(jī)柜 | 0個(gè)起 | 0M起 | 默認(rèn)0G | 15.00元/M/月 | 3500.00元/月 |
規(guī)格 | IP數(shù) | 帶寬 | 防御 | 帶寬價(jià)格 | 價(jià)格 | 操作 |
1U | 贈(zèng)送1個(gè) | 贈(zèng)送0M | 默認(rèn)0G | 20.00元/M/月 | 550.00元/月 | |
2U | 贈(zèng)送1個(gè) | 贈(zèng)送0M | 默認(rèn)0G | 20.00元/M/月 | 650.00元/月 | |
整機(jī)柜 | 16個(gè)起 | 0M起 | 默認(rèn)0G | 20.00元/M/月 | 4000.00元/月 |
規(guī)格 | IP數(shù) | 帶寬 | 防御 | 帶寬價(jià)格 | 價(jià)格 | 操作 |
1U | 贈(zèng)送0個(gè) | 贈(zèng)送0M | 默認(rèn)0G | 15.00元/M/月 | 650.00元/月 | |
2U | 贈(zèng)送0個(gè) | 贈(zèng)送0M | 默認(rèn)0G | 15.00元/M/月 | 750.00元/月 | |
整機(jī)柜 | 0個(gè)起 | 0M起 | 默認(rèn)0G | 15.00元/M/月 | 4000.00元/月 |
規(guī)格 | IP數(shù) | 帶寬 | 防御 | 帶寬價(jià)格 | 價(jià)格 | 操作 |
1U | 贈(zèng)送1個(gè) | 贈(zèng)送5M | 默認(rèn)5G | 40.00元/M/月 | 550.00元/月 | |
2U | 贈(zèng)送1個(gè) | 贈(zèng)送5M | 默認(rèn)5G | 40.00元/M/月 | 650.00元/月 | |
整機(jī)柜 | 0個(gè)起 | 0M起 | 默認(rèn)5G | 30.00元/M/月 | 4800.00元/月 |
規(guī)格 | IP數(shù) | 帶寬 | 防御 | 帶寬價(jià)格 | 價(jià)格 | 操作 |
1U | 贈(zèng)送1個(gè) | 贈(zèng)送5M | 默認(rèn)20G | 40.00元/M/月 | 450.00元/月 | |
2U | 贈(zèng)送1個(gè) | 贈(zèng)送5M | 默認(rèn)20G | 40.00元/M/月 | 650.00元/月 | |
整機(jī)柜 | 0個(gè)起 | 0M起 | 默認(rèn)20G | 30.00元/M/月 | 3800.00元/月 |
規(guī)格 | IP數(shù) | 帶寬 | 防御 | 帶寬價(jià)格 | 價(jià)格 | 操作 |
1U | 贈(zèng)送1個(gè) | 贈(zèng)送5M | 默認(rèn)5G | 80.00元/M/月 | 550.00元/月 | |
2U | 贈(zèng)送1個(gè) | 贈(zèng)送5M | 默認(rèn)5G | 80.00元/M/月 | 650.00元/月 | |
整機(jī)柜 | 0個(gè)起 | 0M起 | 默認(rèn)5G | 60.00元/M/月 | 3800.00元/月 |
規(guī)格 | IP數(shù) | 帶寬 | 防御 | 帶寬價(jià)格 | 價(jià)格 | 操作 |
1U | 贈(zèng)送1個(gè) | 贈(zèng)送2M | 默認(rèn)5G | 500.00元/M/月 | 650.00元/月 | |
2U | 贈(zèng)送1個(gè) | 贈(zèng)送2M | 默認(rèn)5G | 500.00元/M/月 | 750.00元/月 | |
整機(jī)柜 | 0個(gè)起 | 0M起 | 默認(rèn)5G | 500.00元/M/月 | 6500.00元/月 |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
純SSD架構(gòu)
擁有300G流量防護(hù)
資源彈性伸縮
7*24小時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)控
服務(wù)優(yōu)勢(shì)
增值服務(wù)項(xiàng) | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)價(jià)格 | |
IDC技術(shù)支持 | 貼心服務(wù),專人接待負(fù)責(zé)連接調(diào)試 | 7*24小時(shí) | 免費(fèi) |
專業(yè)維護(hù)機(jī)制 | 7*24小時(shí) | 免費(fèi) | |
網(wǎng)站備案服務(wù) | 5*8小時(shí) | 免費(fèi) | |
重啟服務(wù) | 7*24小時(shí) | 免費(fèi) | |
系統(tǒng)管理服務(wù) | 系統(tǒng)優(yōu)勢(shì) | 7*24小時(shí) | 免費(fèi) |
免費(fèi)5-20G流量防護(hù) | 7*24小時(shí) | 免費(fèi) | |
數(shù)據(jù)安全保證 | 5*8小時(shí) | 免費(fèi) | |
免費(fèi)故障排查處理 | 7*24小時(shí) | 免費(fèi) | |
便捷優(yōu)質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù) | 三星級(jí)機(jī)房設(shè)施,網(wǎng)絡(luò)安全穩(wěn)定 | 7*24小時(shí) | 免費(fèi) |
專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全團(tuán)隊(duì) | 5*8小時(shí) | 免費(fèi) | |
免費(fèi)網(wǎng)絡(luò)流量報(bào)告 | 7*24小時(shí) | 免費(fèi) | |
A+技術(shù)運(yùn)維團(tuán)隊(duì)服務(wù) | 全天候維護(hù)工程師團(tuán)隊(duì) | 7*24小時(shí) | 免費(fèi) |
監(jiān)控管理 | 7*24小時(shí) | 免費(fèi) | |
A+服務(wù)等級(jí) | 5*8小時(shí) | 免費(fèi) |
Copyright ? 2007-2016 0756idc.com. All Rights Reserved. 藍(lán)冰互聯(lián) 版權(quán)所有 郴州市藍(lán)冰計(jì)算機(jī)服務(wù)有限公司 湘公安網(wǎng)備43100202000081號(hào)
《中華人民共和國增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》IDC證:湘B1- 20194434